Το ρόστερ, η βαθμολογία, καθώς και όλα τα αποτελέσματα και τα γκολ της ομάδας στην Serie A για την σεζόν 2014-15.
Σεζόν 2014-15
.jpg)
.jpg)
.jpg)

Το ρόστερ της ομάδας για την σεζόν 2014 - 2015
.jpg)
.jpg)
.jpg)

Το ρόστερ της ομάδας για την σεζόν 2014 - 2015
| Players | Nationality | Position | Age | Games | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Rafael | Goalkeeper | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 45 | M. Andújar | Goalkeeper | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 15 | R. Colombo | Goalkeeper | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | M. Britos | Defender | 29 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | Henrique | Defender | 28 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 26 | K. Koulibaly | Defender | 23 | 17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
![]() | 96 | S. Luperto | Defender | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 31 | F. Ghoulam | Defender | 24 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Bruno Uvini | Defender | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 3 | I. Strinić | Defender | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 33 | Albiol | Defender | 29 | 19 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | 77 | W. Gargano | Midfielder | 30 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | 17 | M. Hamšík | Midfielder | 27 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | C. Maggio | Midfielder | 32 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | 16 | G. Mesto | Midfielder | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 22 | J. Radošević | Midfielder | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 25 | Michu | Midfielder | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | Jorginho | Midfielder | 23 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | 88 | G. İnler | Midfielder | 30 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | 18 | C. Zúñiga | Midfielder | 29 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | A. Romano | Midfielder | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 6 | J. de Guzmán | Midfielder | 27 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 19 | David López | Midfielder | 25 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | 24 | L. Insigne | Attacker | 23 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 91 | D. Zapata | Attacker | 23 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 14 | D. Mertens | Attacker | 27 | 18 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | José Callejón | Attacker | 27 | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | M. Gabbiadini | Attacker | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 9 | G. Higuaín | Attacker | 27 | 21 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Manager | |
|---|---|
![]() | Rafael Benítez |
|
|
(*) Parma -7 pts































Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου