
Η 10η Μάιου αποτελεί μια πολύ σημαντική ημερομηνία για την πόλη της Νάπολης, ιδιαίτερα δε για όσους είναι λάτρεις των συμπτώσεων.


Για να κατανοήσει κανείς το πόσο μεγάλη επιτυχία ήταν η κατάκτηση εκείνου του πρωταθλήματος αρκεί να τονισθεί πως από την καθιέρωση της Serie A το 1929, σε διάστημα περίπου μισού αιώνα, τις 44 φορές το πρωτάθλημα είχε καταλήξει στο Τορίνο ή στο Μιλάνο και αν όχι εκεί, σίγουρα ποτέ σε ομάδα του νότου.
Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί είναι το ότι η Serie A εκείνης της εποχής ήταν με διαφορά το πιο ποιοτικό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του κόσμου, προσελκύοντας τα μεγαλύτερα αστέρια παγκοσμίως. Από το 1980 μέχρι το 1995 το πρωτάθλημα κατέληξε σε επτά διαφορετικές ομάδες, ενώ Ιταλικοί σύλλογοι κατέκτησαν 13 φορές ευρωπαϊκό τρόπαιο και συμμετείχαν σε 24 τελικούς Ευρωπαϊκών διοργανώσεων!
Τρία χρόνια πριν, στις 5 Ιουλίου του 1984 παρουσιάζονταν στο Σαν Πάολο, μπροστά σε 80,000 κόσμο, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Ο κόσμος που μέχρι τότε είχε δει την ομάδα να κατακτάει μόλις 2 κύπελλα και να φτάνει κοντά στο πρωτάθλημα αρκετές φορές χωρίς όμως να τα καταφέρνει, τον υποδέχτηκε σαν Μεσσία, έχοντας το προαίσθημα και την πίστη ότι αυτός θα ήταν που θα τους οδηγούσε στην κορυφή. Η πρώτη του χρονιά στην ομάδα συνοδεύτηκε από μια μέτρια παρουσία στο πρωτάθλημα, με την Νάπολι να τερματίζει στην 8η θέση, η δεύτερη όμως βρήκε τους Παρτενοπέι να τερματίζουν τρίτοι, πετυχαίνοντας σημαντικές νίκες κόντρα στους "μεγάλους", στέλνοντας το μήνυμα ότι κάτι μεγάλο ερχότανε. Ήταν δύο χρόνια χτισίματος της ομάδας, με σπουδαίους παίχτες να έρχονται σταδιακά και να πλαισιώνουν τον Αργεντινό, φτιάχνοντας ένα σύνολο έτοιμο για πρωταθλητισμό.
Η Σεζόν 1986-87 ξεκίνησε με την Νάπολι να έχει στον πάγκο της τον Ottavio Bianchi, ο οποίος είχε έρθει στην ομάδα έναν χρόνο πριν, μαζί με τους Giordano, Renica και Garella.
Με σημαντικότερες καλοκαιρινές προσθήκες τους Carnevale και Di Napoli και με τον παγκόσμιο πρωταθλητή Maradona να έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα από το Μουντιάλ του Μεξικού, οι Παρτενοπέι ξεκίνησαν με πολλές προσδοκίες την χρονιά έχοντας σαν κυριότερους αντιπάλους την Inter των Daniel Passarela και Rummenigge και την πρωταθλήτρια της προηγούμενης χρονιάς Juventus των Laudrup και Platini.
Αμυντικοί | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Μέσοι | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Επιθετικοί | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |

Η πορεία προς τον τίτλο
![]() |
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στον "μηχανικό". Αριστερά ο
πρόεδρος της Νάπολι, Corrado Ferlaino, και δημιουργός της
μεγάλης εκείνης ομάδας, κατά την τελετή υποδοχής του Diego,
τον Ιούλιο του 1984
|
Οι Παρτενοπέι κέρδισαν στο ντέρμπι κορυφής την Γιουβέντους με 1-3, παίρνοντας το πρώτο διπλό στο Τορίνο μετά το 1957, κάνοντας όλη την Ιταλία να πιστέψει πως εκείνη η χρονιά μπορούσε να είναι η δική τους. Από εκείνο το ματς και έπειτα, με εξαίρεση την 14η αγωνιστική όταν και ισοβάθμησε με την Ίντερ, η Νάπολι δεν έχασε ποτέ την μοναξιά της κορυφής, μέχρι και το τέλος.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα όλων τον αγωνιστικών, την διακύμανση της βαθμολογίας, καθώς και τα στιγμιότυπα των αγώνων της ομάδας.
|
2 | ||
Data | Partita | Ris. |
21/09/1986 | Ascoli-Empoli | 0-1 |
21/09/1986 | Atalanta-Roma | 0-1 |
21/09/1986 | Como-Torino | 1-1 |
21/09/1986 | Fiorentina-Sampdoria | 2-0 |
21/09/1986 | Inter-Brescia | 4-0 |
21/09/1986 | Juventus-Avellino | 3-0 |
21/09/1986 | Napoli-Udinese | 1-1 |
21/09/1986 | Verona-Milan | 1-0 |
3 | ||
Data | Partita | Ris. |
28/09/1986 | Avellino-Napoli | 0-0 |
28/09/1986 | Brescia-Fiorentina | 0-0 |
28/09/1986 | Empoli-Juventus | 0-1 |
28/09/1986 | Milan-Atalanta | 2-1 |
28/09/1986 | Roma-Verona | 0-0 |
28/09/1986 | Sampdoria-Como | 0-1 |
28/09/1986 | Torino-Ascoli | 0-2 |
28/09/1986 | Udinese-Inter | 0-0 |
4 | ||
Data | Partita | Ris. |
05/10/1986 | Ascoli-Avellino | 0-1 |
05/10/1986 | Atalanta-Empoli | 1-0 |
05/10/1986 | Como-Brescia | 1-0 |
05/10/1986 | Fiorentina-Udinese | 0-1 |
05/10/1986 | Inter-Roma | 4-1 |
05/10/1986 | Juventus-Milan | 0-0 |
05/10/1986 | Napoli-Torino | 3-1 |
05/10/1986 | Verona-Sampdoria | 1-1 |
5 | ||
Data | Partita | Ris. |
12/10/1986 | Atalanta-Ascoli | 0-0 |
12/10/1986 | Avellino-Como | 1-1 |
12/10/1986 | Fiorentina-Juventus | 1-1 |
12/10/1986 | Milan-Inter | 0-0 |
12/10/1986 | Roma-Brescia | 2-1 |
12/10/1986 | Sampdoria-Napoli | 1-2 |
12/10/1986 | Torino-Empoli | 1-0 |
12/10/1986 | Udinese-Verona | 2-2 |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
1 | ![]() | Juventus | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 8 |
2 | ![]() | SSC Napoli | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 |
3 | ![]() | Como Calcio | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
4 | ![]() | Inter | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:2 | 6 | 6 |
5 | ![]() | AS Roma | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 6 |
![]() | US Avellino | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
7 | ![]() | Ascoli Calcio | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 5 |
8 | ![]() | Hellas Verona | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
6 | ||
Data | Partita | Ris. |
19/10/1986 | Ascoli-Juventus | 0-5 |
19/10/1986 | Brescia-Udinese | 1-0 |
19/10/1986 | Como-Fiorentina | 0-0 |
19/10/1986 | Empoli-Milan | 0-3 |
19/10/1986 | Inter-Sampdoria | 1-0 |
19/10/1986 | Napoli-Atalanta | 2-2 |
19/10/1986 | Torino-Roma | 0-2 |
19/10/1986 | Verona-Avellino | 2-2 |
7 | ||
Data | Partita | Ris. |
26/10/1986 | Ascoli-Como | 0-0 |
26/10/1986 | Atalanta-Torino | 0-2 |
26/10/1986 | Avellino-Udinese | 1-1 |
26/10/1986 | Fiorentina-Verona | 0-1 |
26/10/1986 | Juventus-Inter | 1-1 |
26/10/1986 | Milan-Brescia | 2-0 |
26/10/1986 | Roma-Napoli | 0-1 |
26/10/1986 | Sampdoria-Empoli | 3-0 |
8 | ||
Data | Partita | Ris. |
02/11/1986 | Brescia-Sampdoria | 0-1 |
02/11/1986 | Como-Juventus | 0-0 |
02/11/1986 | Empoli-Roma | 1-3 |
02/11/1986 | Milan-Fiorentina | 3-0 |
02/11/1986 | Napoli-Inter | 0-0 |
02/11/1986 | Torino-Avellino | 4-1 |
02/11/1986 | Udinese-Ascoli | 3-0 |
02/11/1986 | Verona-Atalanta | 2-1 |
9 | ||
Data | Partita | Ris. |
09/11/1986 | Ascoli-Fiorentina | 0-1 |
09/11/1986 | Atalanta-Como | 0-0 |
09/11/1986 | Avellino-Brescia | 0-0 |
09/11/1986 | Empoli-Verona | 1-0 |
09/11/1986 | Inter-Torino | 2-1 |
09/11/1986 | Juventus-Napoli | 1-3 |
09/11/1986 | Roma-Udinese | 4-0 |
20/11/1986 | Sampdoria-Milan | 3-0 |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
1 | ![]() | SSC Napoli | 9 | 5 | 4 | 0 | 13:6 | 7 | 14 |
2 | ![]() | Juventus | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:5 | 9 | 12 |
3 | ![]() | Inter | 9 | 4 | 4 | 1 | 12:4 | 8 | 12 |
4 | ![]() | AS Roma | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:7 | 6 | 12 |
10 | ||
Data | Partita | Ris. |
23/11/1986 | Brescia-Torino | 2-0 |
23/11/1986 | Como-Inter | 1-1 |
23/11/1986 | Fiorentina-Roma | 2-1 |
23/11/1986 | Juventus-Atalanta | 2-0 |
23/11/1986 | Milan-Avellino | 2-0 |
23/11/1986 | Napoli-Empoli | 4-0 |
23/11/1986 | Udinese-Sampdoria | 0-0 |
23/11/1986 | Verona-Ascoli | 2-1 |
11 | ||
Data | Partita | Ris. |
30/11/1986 | Atalanta-Brescia | 1-0 |
30/11/1986 | Como-Udinese | 3-1 |
30/11/1986 | Empoli-Fiorentina | 1-0 |
30/11/1986 | Inter-Avellino | 0-0 |
30/11/1986 | Napoli-Verona | 0-0 |
30/11/1986 | Roma-Juventus | 3-0 |
30/11/1986 | Sampdoria-Ascoli | 1-0 |
30/11/1986 | Torino-Milan | 0-0 |
12 | ||
Data | Partita | Ris. |
14/12/1986 | Ascoli-Roma | 1-1 |
14/12/1986 | Avellino-Sampdoria | 3-1 |
14/12/1986 | Brescia-Empoli | 3-0 |
14/12/1986 | Fiorentina-Inter | 0-1 |
14/12/1986 | Juventus-Torino | 1-0 |
14/12/1986 | Milan-Napoli | 0-0 |
14/12/1986 | Udinese-Atalanta | 1-0 |
14/12/1986 | Verona-Como | 1-0 |
13 | ||
Data | Partita | Ris. |
21/12/1986 | Atalanta-Avellino | 1-1 |
21/12/1986 | Brescia-Verona | 1-1 |
21/12/1986 | Empoli-Udinese | 0-0 |
21/12/1986 | Inter-Ascoli | 3-0 |
21/12/1986 | Napoli-Como | 2-1 |
21/12/1986 | Roma-Milan | 1-2 |
21/12/1986 | Sampdoria-Juventus | 4-1 |
21/12/1986 | Torino-Fiorentina | 2-1 |
14 | ||
Data | Partita | Ris. |
04/01/1987 | Ascoli-Brescia | 0-0 |
04/01/1987 | Avellino-Empoli | 0-1 |
04/01/1987 | Como-Milan | 0-1 |
04/01/1987 | Fiorentina-Napoli | 3-1 |
04/01/1987 | Inter-Atalanta | 1-0 |
04/01/1987 | Juventus-Verona | 2-1 |
04/01/1987 | Sampdoria-Roma | 0-0 |
04/01/1987 | Udinese-Torino | 1-1 |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
1 | ![]() | Inter | 14 | 7 | 6 | 1 | 18:5 | 13 | 20 |
2 | ![]() | SSC Napoli | 14 | 7 | 6 | 1 | 20:10 | 10 | 20 |
3 | ![]() | AC Milan | 14 | 7 | 4 | 3 | 15:7 | 8 | 18 |
4 | ![]() | Juventus | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:13 | 7 | 18 |
15 | ||
Data | Partita | Ris. |
12/01/1987 | Atalanta-Fiorentina | 2-0 |
11/01/1987 | Brescia-Juventus | 0-0 |
11/01/1987 | Empoli-Como | 0-0 |
11/01/1987 | Milan-Udinese | 0-0 |
11/01/1987 | Napoli-Ascoli | 3-0 |
11/01/1987 | Roma-Avellino | 3-0 |
11/01/1987 | Torino-Sampdoria | 2-0 |
11/01/1987 | Verona-Inter | 2-1 |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
1 | ![]() | SSC Napoli | 15 | 8 | 6 | 1 | 23:10 | 13 | 22 |
2 | ![]() | Inter | 15 | 7 | 6 | 2 | 19:7 | 12 | 20 |
3 | ![]() | AC Milan | 15 | 7 | 5 | 3 | 15:7 | 8 | 19 |
4 | ![]() | Juventus | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:13 | 7 | 19 |
5 | ![]() | AS Roma | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:12 | 10 | 18 |
6 | ![]() | Hellas Verona | 15 | 6 | 6 | 3 | 17:14 | 3 | 18 |
7 | ![]() | Sampdoria | 15 | 6 | 3 | 6 | 16:13 | 3 | 15 |
8 | ![]() | Como Calcio | 15 | 3 | 9 | 3 | 9:8 | 1 | 15 |
9 | ![]() | Torino FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:17 | 0 | 15 |
10 | ![]() | US Avellino | 15 | 3 | 7 | 5 | 12:20 | -8 | 13 |
11 | ![]() | Empoli FC | 15 | 5 | 2 | 8 | 6:19 | -13 | 12 |
12 | ![]() | ACF Fiorentina | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:16 | -5 | 11 |
13 | ![]() | Brescia Calcio | 15 | 3 | 5 | 7 | 8:13 | -5 | 11 |
14 | ![]() | Atalanta | 15 | 3 | 4 | 8 | 9:15 | -6 | 10 |
15 | ![]() | Ascoli Calcio | 15 | 2 | 4 | 9 | 5:21 | -16 | 8 |
16 | ![]() | Udinese Calcio | 15 | 3 | 8 | 4 | 11:15 | -4 | 5 |
16 | ||
Data | Partita | Ris. |
18/01/1987 | Ascoli-Milan | 1-0 |
18/01/1987 | Atalanta-Sampdoria | 1-0 |
18/01/1987 | Como-Roma | 0-0 |
18/01/1987 | Fiorentina-Avellino | 2-0 |
18/01/1987 | Inter-Empoli | 2-1 |
18/01/1987 | Juventus-Udinese | 2-1 |
18/01/1987 | Napoli-Brescia | 2-1 |
18/01/1987 | Verona-Torino | 2-1 |
17 | ||
Data | Partita | Ris. |
01/02/1987 | Avellino-Juventus | 1-1 |
01/02/1987 | Brescia-Inter | 0-1 |
01/02/1987 | Empoli-Ascoli | 1-0 |
01/02/1987 | Milan-Verona | 1-0 |
01/02/1987 | Roma-Atalanta | 4-2 |
01/02/1987 | Sampdoria-Fiorentina | 3-1 |
01/02/1987 | Torino-Como | 1-0 |
01/02/1987 | Udinese-Napoli | 0-3 |
18 | ||
Data | Partita | Ris. |
08/02/1987 | Ascoli-Torino | 1-1 |
08/02/1987 | Atalanta-Milan | 1-2 |
08/02/1987 | Como-Sampdoria | 0-0 |
08/02/1987 | Fiorentina-Brescia | 4-3 |
08/02/1987 | Inter-Udinese | 2-0 |
08/02/1987 | Juventus-Empoli | 3-0 |
08/02/1987 | Napoli-Avellino | 3-0 |
08/02/1987 | Verona-Roma | 0-1 |
19 | ||
Data | Partita | Ris. |
22/02/1987 | Avellino-Ascoli | 0-0 |
22/02/1987 | Brescia-Como | 2-0 |
22/02/1987 | Empoli-Atalanta | 0-0 |
22/02/1987 | Milan-Juventus | 1-1 |
22/02/1987 | Roma-Inter | 1-0 |
22/02/1987 | Sampdoria-Verona | 0-0 |
22/02/1987 | Torino-Napoli | 0-1 |
22/02/1987 | Udinese-Fiorentina | 1-1 |
20 | ||
Data | Partita | Ris. |
01/03/1987 | Ascoli-Atalanta | 2-1 |
01/03/1987 | Brescia-Roma | 1-1 |
01/03/1987 | Como-Avellino | 1-2 |
01/03/1987 | Empoli-Torino | 2-0 |
01/03/1987 | Inter-Milan | 1-2 |
01/03/1987 | Juventus-Fiorentina | 1-0 |
01/03/1987 | Napoli-Sampdoria | 1-1 |
01/03/1987 | Verona-Udinese | 3-1 |
21 | ||
Data | Partita | Ris. |
08/03/1987 | Atalanta-Napoli | 0-1 |
08/03/1987 | Avellino-Verona | 1-1 |
08/03/1987 | Fiorentina-Como | 1-2 |
08/03/1987 | Juventus-Ascoli | 2-2 |
08/03/1987 | Milan-Empoli | 1-0 |
08/03/1987 | Roma-Torino | 1-0 |
08/03/1987 | Sampdoria-Inter | 3-1 |
08/03/1987 | Udinese-Brescia | 1-0 |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
1 | ![]() | SSC Napoli | 21 | 13 | 7 | 1 | 34:12 | 22 | 33 |
2 | ![]() | AS Roma | 21 | 11 | 6 | 4 | 30:15 | 15 | 28 |
3 | ![]() | Juventus | 21 | 10 | 8 | 3 | 30:18 | 12 | 28 |
4 | ![]() | AC Milan | 21 | 11 | 6 | 4 | 22:11 | 11 | 28 |
5 | ![]() | Inter | 21 | 10 | 6 | 5 | 26:14 | 12 | 26 |
6 | ![]() | Hellas Verona | 21 | 8 | 8 | 5 | 23:19 | 4 | 24 |
22 | ||
Data | Partita | Ris. |
15/03/1987 | Brescia-Milan | 1-0 |
15/03/1987 | Como-Ascoli | 0-0 |
15/03/1987 | Empoli-Sampdoria | 0-0 |
15/03/1987 | Inter-Juventus | 2-1 |
15/03/1987 | Napoli-Roma | 0-0 |
15/03/1987 | Torino-Atalanta | 0-0 |
15/03/1987 | Udinese-Avellino | 2-6 |
15/03/1987 | Verona-Fiorentina | 2-2 |
23 | ||
Data | Partita | Ris. |
22/03/1987 | Ascoli-Udinese | 1-0 |
22/03/1987 | Atalanta-Verona | 1-0 |
22/03/1987 | Avellino-Torino | 0-0 |
22/03/1987 | Fiorentina-Milan | 2-2 |
22/03/1987 | Inter-Napoli | 1-0 |
22/03/1987 | Juventus-Como | 1-0 |
22/03/1987 | Roma-Empoli | 2-1 |
22/03/1987 | Sampdoria-Brescia | 2-0 |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
1 | ![]() | SSC Napoli | 23 | 13 | 8 | 2 | 34:13 | 21 | 34 |
2 | ![]() | AS Roma | 23 | 12 | 7 | 4 | 32:16 | 16 | 31 |
3 | ![]() | Inter | 23 | 12 | 6 | 5 | 29:15 | 14 | 30 |
4 | ![]() | Juventus | 23 | 11 | 8 | 4 | 32:20 | 12 | 30 |
24 | ||
Data | Partita | Ris. |
29/03/1987 | Brescia-Avellino | 2-0 |
29/03/1987 | Como-Atalanta | 2-1 |
29/03/1987 | Fiorentina-Ascoli | 2-1 |
29/03/1987 | Milan-Sampdoria | 0-2 |
29/03/1987 | Napoli-Juventus | 2-1 |
29/03/1987 | Torino-Inter | 0-0 |
29/03/1987 | Udinese-Roma | 2-1 |
29/03/1987 | Verona-Empoli | 1-0 |
25 | ||
Data | Partita | Ris. |
05/04/1987 | Ascoli-Verona | 0-1 |
05/04/1987 | Atalanta-Juventus | 0-0 |
05/04/1987 | Avellino-Milan | 2-1 |
05/04/1987 | Empoli-Napoli | 0-0 |
05/04/1987 | Inter-Como | 1-0 |
05/04/1987 | Roma-Fiorentina | 1-1 |
05/04/1987 | Sampdoria-Udinese | 0-0 |
05/04/1987 | Torino-Brescia | 2-2 |
26 | ||
Data | Partita | Ris. |
12/04/1987 | Ascoli-Sampdoria | 0-1 |
12/04/1987 | Avellino-Inter | 0-1 |
12/04/1987 | Brescia-Atalanta | 1-0 |
12/04/1987 | Fiorentina-Empoli | 1-1 |
12/04/1987 | Juventus-Roma | 2-0 |
12/04/1987 | Milan-Torino | 1-0 |
12/04/1987 | Udinese-Como | 0-0 |
12/04/1987 | Verona-Napoli | 3-0 |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
1 | ![]() | SSC Napoli | 26 | 14 | 9 | 3 | 36:17 | 19 | 37 |
2 | ![]() | Inter | 26 | 14 | 7 | 5 | 31:15 | 16 | 35 |
3 | ![]() | Juventus | 26 | 12 | 9 | 5 | 35:22 | 13 | 33 |
4 | ![]() | AS Roma | 26 | 12 | 8 | 6 | 34:21 | 13 | 32 |
5 | ![]() | Hellas Verona | 26 | 11 | 9 | 6 | 30:22 | 8 | 31 |
27 | ||
Data | Partita | Ris. |
26/04/1987 | Atalanta-Udinese | 4-2 |
26/04/1987 | Como-Verona | 1-1 |
26/04/1987 | Empoli-Brescia | 0-0 |
26/04/1987 | Inter-Fiorentina | 1-0 |
26/04/1987 | Napoli-Milan | 2-1 |
26/04/1987 | Roma-Ascoli | 1-1 |
26/04/1987 | Sampdoria-Avellino | 2-2 |
26/04/1987 | Torino-Juventus | 1-1 |
28 | ||
Data | Partita | Ris. |
03/05/1987 | Ascoli-Inter | 1-0 |
03/05/1987 | Avellino-Atalanta | 2-1 |
03/05/1987 | Como-Napoli | 1-1 |
03/05/1987 | Fiorentina-Torino | 0-0 |
03/05/1987 | Juventus-Sampdoria | 2-1 |
03/05/1987 | Milan-Roma | 4-1 |
03/05/1987 | Udinese-Empoli | 3-0 |
03/05/1987 | Verona-Brescia | 4-1 |
29 | ||
Data | Partita | Ris. |
10/05/1987 | Atalanta-Inter | 1-0 |
10/05/1987 | Brescia-Ascoli | 1-2 |
10/05/1987 | Empoli-Avellino | 0-1 |
10/05/1987 | Milan-Como | 0-0 |
10/05/1987 | Napoli-Fiorentina | 1-1 |
10/05/1987 | Roma-Sampdoria | 0-3 |
10/05/1987 | Torino-Udinese | 3-1 |
10/05/1987 | Verona-Juventus | 1-1 |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
1 | ![]() | SSC Napoli | 29 | 15 | 11 | 3 | 40:20 | 20 | 41 |
2 | ![]() | Inter | 29 | 15 | 7 | 7 | 32:17 | 15 | 37 |
3 | ![]() | Juventus | 29 | 13 | 11 | 5 | 39:25 | 14 | 37 |
30 | ||
Data | Partita | Ris. |
17/05/1987 | Ascoli-Napoli | 1-1 |
17/05/1987 | Avellino-Roma | 2-1 |
17/05/1987 | Como-Empoli | 0-1 |
17/05/1987 | Fiorentina-Atalanta | 1-0 |
17/05/1987 | Inter-Verona | 0-0 |
17/05/1987 | Juventus-Brescia | 3-2 |
17/05/1987 | Sampdoria-Torino | 3-0 |
17/05/1987 | Udinese-Milan | 0-0 |
Η τελική βαθμολογία
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
1 | ![]() | SSC Napoli | 30 | 15 | 12 | 3 | 41:21 | 20 | 42 |
2 | ![]() | Juventus | 30 | 14 | 11 | 5 | 42:27 | 15 | 39 |
3 | ![]() | Inter | 30 | 15 | 8 | 7 | 32:17 | 15 | 38 |
4 | ![]() | Hellas Verona | 30 | 12 | 12 | 6 | 36:25 | 11 | 36 |
5 | ![]() | Sampdoria | 30 | 13 | 9 | 8 | 37:21 | 16 | 35 |
6 | ![]() | AC Milan | 30 | 13 | 9 | 8 | 31:21 | 10 | 35 |
7 | ![]() | AS Roma | 30 | 12 | 9 | 9 | 37:31 | 6 | 33 |
8 | ![]() | US Avellino | 30 | 9 | 12 | 9 | 31:38 | -7 | 30 |
9 | ![]() | Como Calcio | 30 | 5 | 16 | 9 | 16:20 | -4 | 26 |
10 | ![]() | ACF Fiorentina | 30 | 8 | 10 | 12 | 30:35 | -5 | 26 |
11 | ![]() | Torino FC | 30 | 8 | 10 | 12 | 26:32 | -6 | 26 |
12 | ![]() | Ascoli Calcio | 30 | 7 | 10 | 13 | 18:33 | -15 | 24 |
13 | ![]() | Empoli FC | 30 | 8 | 7 | 15 | 13:33 | -20 | 23 |
14 | ![]() | Brescia Calcio | 30 | 7 | 8 | 15 | 25:35 | -10 | 22 |
15 | ![]() | Atalanta | 30 | 7 | 7 | 16 | 22:32 | -10 | 21 |
16 | ![]() | Udinese Calcio | 30 | 6 | 12 | 12 | 25:41 | -16 | 15 |
Πρώτοι σκόρερς
Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής έστεψαν την Νάπολι πρωταθλήτρια, μια στροφή πριν το τέλος. Το ημερολόγιο έγραφε 10 Μαΐου 1987. Περίπου έναν μήνα αργότερα οι Παρτενοπέι κέρδισαν στον διπλό τελικό του Copa Italia την Αταλάντα κάνοντας το double. Όσο για το τι έγινε στην Νάπολη εκείνες τις ημέρες είναι δύσκολο να περιγραφεί με λόγια. Ακόμα και οι εικόνες και τα βίντεο που ακολουθούν δεν μπορούν να αποτυπώσουν επακριβώς το πανδαιμόνιο και τον ενθουσιασμό που επικράτησαν, σε αυτήν την θεότρελη πόλη...
Διαβάστε ακόμα, ολόκληρη την ιστορία της Νάπολι, για πρώτη φορά στα ελληνικά!
![]() |
NAPOLI GREECE -- Τα πάντα για την αγαπημένη μας Νάπολι ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου