Μετά τα αποτελέσματα του τελευταίου διημέρου, έγιναν γνωστά τα ζευγάρια της φάσης των 16 του κυπέλλου Ιταλίας.Ο αγώνας που αφορούσε την Νάπολι ήταν αυτός μεταξύ Ουντινέζε και Τσεζένα και έληξε με νίκη στην παράταση 4-2 υπέρ των γηπεδούχων.
Η Νάπολι θα αντιμετωπίσει την Ουντινέζε στο Σαν Πάολο στις 14/1/2014, και στην συνέχεια με ενδεχόμενη νίκη της θα βρει στον δρόμο της τον νικητή του ζευγαριού Ιντερ - (Σαμπντόρια ή Μπρέσια) εκτός έδρας στις 4 Φεβρουαρίου για την προημιτελική φάση του θεσμού. Τα παιχνίδια είναι μονά μέχρι και την ημιτελική φάση.
| Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||||
| Milan | ||||||||||||||||
| Sassuolo | ||||||||||||||||
| Torino | ||||||||||||||||
| Lazio | ||||||||||||||||
| Inter | ||||||||||||||||
| Samp/ria ή Brescia | ||||||||||||||||
| Napoli | ||||||||||||||||
| Udinese | ||||||||||||||||
| Roma | ||||||||||||||||
| Empoli | ||||||||||||||||
| Fiorentina | ||||||||||||||||
| Atalanta | ||||||||||||||||
| Juventus | ||||||||||||||||
| Verona | ||||||||||||||||
| Parma | ||||||||||||||||
| Cagliari ή Modena | ||||||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου